Estadístiques del partit
CP CONGRES 10 - 0 CLUB PATI TORRELLES · Jornada 5
Jugadors/es · CP CONGRES
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Penals | F.Directes | Blaves | Grog. | Verm. | Temps | Min/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12Carla Roman Megino | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0'00" |
| #13Emma Altabas Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0'00" |
| #48Clara González Garrote | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0'00" |
| #39Ariadna Arzola Chavez | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0'00" |
| #2Leia González Boira | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | — |
| #22Júlia Nieto Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | — |
| #26Helena Pla Pinilla | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | — |
| #32Lena González Martínez | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | — |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Blaves | Grog. | Verm. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudia Rodriguez Rodriguez | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:00 |