Estadístiques del partit
CP RIUDOMS 6 - 8 CP CONGRES · Jornada 6
Jugadors/es · CP CONGRES
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Penals | F.Directes | Blaves | Grog. | Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56Alba Abad Garcia | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #59Noa Lamarca Gallego | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #98Joana Subinyà Rovira | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #36Mar Mosqueira Llagostera | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #41Ariela Bell Eckert | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #53Anna Aguilar Wilhelm | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #63Aina Giménez Ramos | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Blaves | Grog. | Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elia Pena Martínez | 4 | 0/0 | 1/1 (100%) | 0 | 0 | 0 |
| Joana Morgó Torrents | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |