Estadístiques del partit
CP CONGRES 5 - 2 CLUB HOQUEI SANTA PERPÈTUA · Jornada 7
Jugadors/es · CP CONGRES
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Penals | F.Directes | Blaves | Grog. | Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56Alba Abad Garcia | 4 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #59Noa Lamarca Gallego | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #36Mar Mosqueira Llagostera | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #41Ariela Bell Eckert | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #42Jana Sunyer Casanovas | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #53Anna Aguilar Wilhelm | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #98Joana Subinyà Rovira | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Blaves | Grog. | Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elia Pena Martínez | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Morgó Torrents | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |