Jornada 7
UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA3
CP CONGRÉS0dissabte, 31 d’octubre del 2026
19:00h
Estadístiques del partit
UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA
- Arnau Vidal Bigas2
- Roger Munso Giro1
CP CONGRÉS
Sense golejadors registrats.
Fitxa de partit · CP CONGRÉS
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Blaves | Grog. | Verm. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerard Oller Corbella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Leo Arbones Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Joan Cabrero Atienzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Jan Llado Cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Guillem Suarez Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Jan Aguerri Vadillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Andreu Juanes Maso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Nil Peracaula Almirall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Jofre Siscart Muntané | 3 | 0/0 | 0/0 | 00:50:00 |
| Max Capitan Rios | 0 | 0/0 | 0/0 | 00:00:00 |