Estadístiques del partit
CP CONGRES 1 - 5 B-SENSIBLE CH OLOT · Jornada 3
Jugadors/es · CP CONGRES
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Penals | F.Directes | Blaves | Grog. | Verm. | Temps | Min/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5Gino Damián Passarini Penessi | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:50:00 | — |
| #6Àlex Mainer Insa | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:50:00 | — |
| #7Max Oliveras Nadal | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 00:00:00 | — |
| #8David Martinez Piñero | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:50:00 | — |
| #19Xavi Alonso Lobato | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | — |
| #27Joan Cabrero Atienzar | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 00:00:00 | — |
| #41Guillem Muñoz Armengou | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:50:00 | — |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Blaves | Grog. | Verm. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor Sánchez Martí | 5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:50:00 |
| Fermi Calle Torres | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Eloi Megino Lara | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |