Estadístiques del partit
CLU ESPORTIU OLESA PATI B 0 - 10 CP CONGRES C · Jornada 6
Jugadors/es · CP CONGRES C
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Penals | F.Directes | Blaves | Grog. | Verm. | Temps | Min/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #86Leo Rasul Chiva | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:27:02 | 4'30" |
| #19Gerard Vidal Ramirez | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:22:28 | 4'30" |
| #67Julen Renedo Barranco | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:19:58 | 5'00" |
| #99Rai Inglés Mogollón | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:28:40 | 9'33" |
| #5Pau Amorós De Botton | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:22:30 | 11'15" |
| #87Kilian Llop Martínez | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:23:22 | 23'22" |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Blaves | Grog. | Verm. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Jaca Garriga | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:00 |