Estadístiques del partit
CP CONGRES C 11 - 6 CLUB PATÍ MONJOS B · Jornada 7
Jugadors/es · CP CONGRES C
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Penals | F.Directes | Blaves | Grog. | Verm. | Temps | Min/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19Gerard Vidal Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:29:07 | 9'42" |
| #99Rai Inglés Mogollón | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:20:24 | 6'48" |
| #86Leo Rasul Chiva | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:20:31 | 10'16" |
| #9Adrià Benages Baeza | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:15:54 | 15'54" |
| #67Julen Renedo Barranco | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:17:59 | 17'59" |
| #87Kilian Llop Martínez | 1 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:23:14 | 23'14" |
| #5Pau Amorós De Botton | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:16:51 | — |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Blaves | Grog. | Verm. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Jaca Garriga | 6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:00 |