Estadístiques del partit
CLUB HOQUEI MOLINS DE REI 1 - 10 CP CONGRES D · Jornada 6
Jugadors/es · CP CONGRES D
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Penals | F.Directes | Blaves | Grog. | Verm. | Temps | Min/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44Lluc Barahona Castells | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0'00" |
| #66Joaquim Fernandez Dago | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0'00" |
| #5Enzo Pisa Ballester | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0'00" |
| #40Bruno Martinez Rivas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0'00" |
| #75Bernat Badosa Sese | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0'00" |
| #43Biel Gou Luengo | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | — |
| #90Denzel Jimenez Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | — |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Blaves | Grog. | Verm. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bru Solé Navarro | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 00:40:00 |