Estadístiques del partit
MARISTES SANT JOAN 2 - 12 CP CONGRES C · Jornada 6
Jugadors/es · CP CONGRES C
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Penals | F.Directes | Blaves | Grog. | Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #98Joana Subinyà Rovira | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #36Mar Mosqueira Llagostera | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #42Jana Sunyer Casanovas | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #53Anna Aguilar Wilhelm | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #63Aina Giménez Ramos | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #18Noa Amorós De Botton | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| #59Noa Lamarca Gallego | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Blaves | Grog. | Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elia Pena Martínez | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Morgó Torrents | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |