Jornada 7
CP CONGRES C2
CLUB PATI TORRELLES B3dissabte, 07 de novembre del 2026
16:30h
Estadístiques del partit
CP CONGRES C
- Alba Abad Garcia2
CLUB PATI TORRELLES B
Sense golejadors registrats.
Fitxa de partit · CP CONGRES C
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Blaves | Grog. | Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carla Roman Megino | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar Mosqueira Llagostera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ariela Bell Eckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jana Sunyer Casanovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alba Abad Garcia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aina Giménez Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Subinyà Rovira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades |
|---|---|---|---|
| Elia Pena Martínez | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Joana Morgó Torrents | 3 | 0/0 | 0/0 |