Jornada 5
CP CONGRES10
CLUB PATI TORRELLES0dissabte, 31 d’octubre del 2026
11:15h
Estadístiques del partit
CP CONGRES
- Ariadna Arzola Chavez1
- Carla Roman Megino4
- Clara González Garrote2
- Emma Altabas Rodríguez3
CLUB PATI TORRELLES
Sense golejadors registrats.
Fitxa de partit · CP CONGRES
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Blaves | Grog. | Verm. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leia González Boira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Carla Roman Megino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Emma Altabas Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Júlia Nieto Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Helena Pla Pinilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Lena González Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Ariadna Arzola Chavez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Clara González Garrote | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Claudia Rodriguez Rodriguez | 0 | 0/0 | 0/0 | 00:36:00 |