Jornada 6
CP RIUDOMS6
CP CONGRES8dissabte, 31 d’octubre del 2026
17:15h
Estadístiques del partit
CP RIUDOMS
Sense golejadors registrats.
CP CONGRES
- Alba Abad Garcia3
- Joana Subinyà Rovira2
- Mar Mosqueira Llagostera1
- Noa Lamarca Gallego2
Fitxa de partit · CP CONGRES
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Blaves | Grog. | Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar Mosqueira Llagostera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ariela Bell Eckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Aguilar Wilhelm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alba Abad Garcia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noa Lamarca Gallego | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aina Giménez Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Subinyà Rovira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades |
|---|---|---|---|
| Elia Pena Martínez | 4 | 0/0 | 1/1 |
| Joana Morgó Torrents | 2 | 0/0 | 0/0 |