Jornada 7
CP CONGRES5
CLUB HOQUEI SANTA PERPÈTUA2diumenge, 08 de novembre del 2026
16:30h
Estadístiques del partit
CP CONGRES
- Alba Abad Garcia4
- Noa Lamarca Gallego1
CLUB HOQUEI SANTA PERPÈTUA
Sense golejadors registrats.
Fitxa de partit · CP CONGRES
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Blaves | Grog. | Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar Mosqueira Llagostera | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ariela Bell Eckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jana Sunyer Casanovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Aguilar Wilhelm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alba Abad Garcia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Noa Lamarca Gallego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Subinyà Rovira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades |
|---|---|---|---|
| Elia Pena Martínez | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Joana Morgó Torrents | 1 | 0/0 | 0/0 |