Jornada 3
CP CONGRES1
B-SENSIBLE CH OLOT5dissabte, 05 de setembre del 2026
17:30h · POLIESPORTIU MUNICIPAL CAMP DEL FERRO
Estadístiques del partit
CP CONGRES
- Fermi Calle Torres1
B-SENSIBLE CH OLOT
- Aniol Mangas Coll1
- David Carles Domenech3
- Martí Reñón Ruiz1
Fitxa de partit · CP CONGRES
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Blaves | Grog. | Verm. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino Damián Passarini Penessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:50:00 |
| Àlex Mainer Insa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:50:00 |
| Max Oliveras Nadal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00:00 |
| David Martinez Piñero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:50:00 |
| Xavi Alonso Lobato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Joan Cabrero Atienzar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Guillem Muñoz Armengou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:50:00 |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Héctor Sánchez Martí | 5 | 0/0 | 0/0 | 00:50:00 |
| Fermi Calle Torres | 0 | 0/0 | 0/0 | 00:00:00 |
| Eloi Megino Lara | 0 | 0/0 | 0/0 | 00:00:00 |