Jornada 6
CLUB HOQUEI MOLINS DE REI1
CP CONGRES D10diumenge, 01 de novembre del 2026
11:15h
Estadístiques del partit
CLUB HOQUEI MOLINS DE REI
- Roc Àvila Sabat1
CP CONGRES D
- Bernat Badosa Sese1
- Bruno Martinez Rivas1
- Enzo Pisa Ballester1
- Joaquim Fernandez Dago3
- Lluc Barahona Castells3
Fitxa de partit · CP CONGRES D
| Jugador/a | Gols | Assist. | Faltes | Blaves | Grog. | Verm. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Pisa Ballester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Bruno Martinez Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Biel Gou Luengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Lluc Barahona Castells | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Joaquim Fernandez Dago | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Bernat Badosa Sese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Denzel Jimenez Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Porter/es
| Porter/a | Gols enc. | Penals aturats | F.Dir. aturades | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Bru Solé Navarro | 1 | 0/0 | 0/0 | 00:40:00 |